これまでの授与者と報告
2022年度下半期(渡航期間:2023年6月1日~2023年11月30日)
氏 名: | 石澤 紀 氏 |
所 属: | 東京工業大学理学院地球惑星科学系 修士1年 |
参加する集会: | The 28th AIRAPT International Association for the Advancement of High Pressure Science and Technology & 60th The European High Pressure Research Group |
講演タイトル: | Melting experiment of MgO under high pressure by in situ time-resolved X-ray diffraction measurement with Bayesian estimation method |
渡航先: | エディンバラ(イギリス) |
期 間: | 2023年7月23日 ~ 2023年7月28日 |
報告書: | PDF(2.7KB) |
氏 名: | 佐々木 岬 氏 |
所 属: | 大阪大学基礎工学研究科附属極限科学センター 博士後期課程2年 |
参加する集会: | High Pressure Summer School SUSSP 78
28th AIRAPT and 60th EHPRG International Conference on High Pressure Science and Technology |
講演タイトル: | Search for Superconductivity of Layered Iron Superhydrides Synthesized under High Temperature and High Pressure |
渡航先: | エディンバラ(イギリス) |
期 間: | 2023年7月18日~2023年7月23日 2023年7月23日~2023年7月28日 |
報告書: | PDF(2.7MB) |
2019年度上半期(渡航期間:2019年12月1日~2019年12月30日)
氏 名: | Park Yohan 氏 |
所 属: | 東京工業大学 博士2年 |
参加する集会: | American Geophysical Union Fall Meeting 2019 |
講演タイトル: | Evaluating self-diffusion coefficient of iron under high pressure by a combination of resistive-heated diamond anvil cell and secondary ion mass spectrometry |
渡航先: | サンフランシスコ(アメリカ) |
期 間: | 2019年12月9日~12月13日 |
報告書: | PDF(430KB) |
氏 名: | 井上 勇人 氏 |
所 属: | 東京工業大学理学院 地球惑星科学系地球惑星科学コース 修士2年 |
参加する集会: | American Geophysical Union Fall Meeting 2019 |
講演タイトル: | Electrical resistivity saturation in hcp Fe-Si alloys at high P-T conditions |
渡航先: | サンフランシスコ(アメリカ) |
期 間: | 2019年12月9日~12月13日 |
報告書: | PDF(798KB) |
2018年度下半期(渡航期間:2019年6月1日~2019年11月30日)
氏 名: | 片桐 健登 氏 |
所 属: | 大阪大学工学研究科 |
参加する集会: | The 27th AIRAPT International Conference on High Pressure Science and Technology |
講演タイトル: | In-situ optical measurements of shock compressed diamond |
渡航先: | リオ・デ・ジャネイロ ブラジル |
期 間: | 2019年8月4日~8月9日 |
報告書: | PDF(1015KB) |
2017年度下半期(渡航期間:2018年6月1日~2018年11月30日)
氏 名: | 中尾敏臣 氏 |
所 属: | 大阪大学基礎工学研究科物質創成専攻 |
参加する集会: | Research at High Pressure (Gordon Research Conference) |
講演タイトル: | Direct Synthesis of High-Tc Superconductive Sulfur Hydride by Laser Heating with Electrical Resistance Measurement |
渡航先: | ホルダーネス アメリカ合衆国 |
期 間: | 2018年7月14日~7月20日 |
報告書: | PDF(387KB) |
氏 名: | 松本 凌 氏 |
所 属: | 筑波大学 大学院数理物質科学研究科 |
参加する集会: | THE 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGH PRESSURE IN SEMICONDUCTOR PHYSICS (HPSP-18) & THE WORKSHOP ON HIGH PRESSURE STUDY ON SUPERCONDUCTING2 (WHS) |
講演タイトル: | Diamond Anvil Cell with Boron-doped Metallic Diamond Electrodes for Resistivity Measurement under High Pressure |
渡航先: | バルセロナ スペイン |
期 間: | 2018年7月23日~7月27日 |
報告書: | PDF(265KB) |
2016年度下半期(渡航期間:2017年6月1日~2017年11月30日)
氏 名: | 奥田善之 氏 |
所 属: | 東京工業大学大学院理工学研究科地球惑星科学専攻 |
参加する集会: | High-Pressure Mineral Physics Seminar-9 |
講演タイトル: | Composition and Pressure-Temperature dependence of the thermal conductivity of bridgmanite |
渡航先: | フランス サン・マロ |
期 間: | 2017年9月24日 ~ 9月28日 |
報告書: | PDF(195KB) |
氏 名: | 若松達也 氏 |
所 属: | 東京工業大学大学院理工学研究科地球惑星科学専攻 |
参加する集会: | High Pressure Mineral Physics Seminar (HPMPS-9) |
講演タイトル: | Measurements of sound velocity in deep Earth materials by femtosecond laser pulses in a diamond anvil cell |
渡航先: | フランス サン・マロ |
期 間: | 2017年9月24日 ~ 9月28日 |
報告書: | PDF(194KB) |
2016年度上半期(渡航期間:2016年12月1日~2017年5月31日)
氏 名: | 今村公裕 氏 |
所 属: | 九州大学大学院理学府地球惑星科学専攻・博士2年 |
参加する集会: | AGU’s 49th Annual Fall Meeting |
講演タイトル: | Grain growth kinetics in pyrolite material under lower mantle condition: Implication for the rheology of the lower mantle |
渡航先: | アメリカ サンフランシスコ |
期 間: | 2016年12月12日 ~ 12月16日 |
報告書: | PDF(222KB) |
氏 名: | 末広 翔 氏 |
所 属: | 東京工業大学大学院理工学研究科地球惑星科学専攻・修士2年 |
参加する集会: | American Geophysical Union Fall Meeting 2016 |
講演タイトル: | Thermal conductivity of iron at high pressures |
渡航先: | アメリカ サンフランシスコ |
期 間: | 2016年12月12日 ~ 12月16日 |
報告書: | PDF(407KB) |
2015年度下半期(渡航期間:2016年6月1日~2016年11月30日)
氏 名: | 久野 敬司 氏 |
所 属: | 岐阜大学 大学院工学研究科 環境エネルギーシステム専攻・博士1年 |
参加する集会: | The 54th European High Pressure Research Group (EHPRG) International Meeting on High Pressure Science and Technology |
講演タイトル: | Pressure-induced structural changes of Europium hydride under high-pressure H2 condition |
渡航先: | ドイツ バイロイト |
期 間: | 2016年9月4日~9月9日 |
報告書: | PDF(344KB) |
2014年度下半期(渡航期間:2015年6月1日~2015年11月30日)
氏 名: | 柿澤 翔氏 |
所 属: | 愛媛大学 理工学研究科 数理物質学専攻 修士1年生 |
参加する集会: | Goldschmidt2015 |
講演タイトル: | Water solubility of Al-bearing bridgmanite at the lower mantle condition |
渡航先: | チェコ プラハ |
期 間: | 2015年8月16日~8月21日 |
報告書: | PDF(193KB) |
氏 名: | 門林 宏和 氏 |
所 属: | 愛媛大学 地球深部ダイナミクス研究センター 修士2年 |
参加する集会: | The AIRAPT-25th & EHPRG-53rd conference |
講演タイトル: | Mechanisms of phase transitions of methane hydrate under high pressure by time-resolved XRD and Raman spectroscopy |
渡航先: | スペイン マドリード |
期 間: | 2015年8月30日~9月4日 |
報告書: | PDF(176KB) |
氏 名: | 中河 貴也 氏 |
所 属: | 岐阜大学 大学院工学研究科機能材料工学専攻 修士2年 |
参加する集会: | The AIRAPT-25th & EHPRG-53rd conference |
講演タイトル: | Laser heating of group-II elements (Be, Ca) in hydrogen under high pressure |
渡航先: | スペイン マドリード |
期 間: | 2015年8月30日~9月4日 |
報告書: | PDF(347KB、2ページ) |
2014年度上半期(渡航期間:2014年12月1日~2015年5月31日)
氏 名: | 張 友君 (Zhang Youjun) 氏 |
所 属: | 広島大学 大学院理学研究科 博士課程3年生 |
参加する集会: | American Geophysical Union (AGU) 2014 Fall Meeting |
講演タイトル: | Sound velocities and melting of Fe-Ni-Si system at high pressures under shock loading |
渡航先: | アメリカ サンフランシスコ |
期 間: | 2014年12月15日~12月19日 |
報告書: | PDF(229KB) |
2013年度下半期(渡航期間:2014年6月1日~11月30日) 50音順
氏 名: | 河本 崇博 氏 |
所 属: | 京都大学 大学院工学研究科 博士後期課程2年 |
参加する集会: | CIMTEC2014 13th Internatinal Ceramics Congress |
講演タイトル: | Novel LiNbO3-Type ScFeO3 with weak ferromagnetic behavior at room temperature |
渡航先: | イタリア モンテカティーニ・テルメ |
期 間: | 2014年6月8日~6月13日 |
報告書: | PDF(229KB) |
氏 名: | 望月 貴博 氏 |
所 属: | 青山学院大学 大学院理工学研究科 博士後期課程2年 |
参加する集会: | 8th International Conference on High Pressure Bioscience and Biotechnology 2014 |
講演タイトル: | High-pressure induced endocytic degradation of the yeast tryptophan permease Tat1 is mediated by Rsp5 ubiquitin ligase |
渡航先: | フランス ナント |
期 間: | 2014年7月15日~7月18日 |
報告書: | PDF(217KB、2ページ) |
2012年度下半期(渡航期間:2013年6月1日~11月30日) 50音順
氏 名: | 杉本 隼之 氏 |
所 属: | 兵庫県立大学大学院 物質理学研究科 博士後期課程1年 |
参加する集会: | 24th International Conference of the International Association for the Advancement of High Pressure Science and Technology (AIRAPT-24) |
講演タイトル: | Bcc-fcc phase transition of Te(ポスター発表) |
渡航先: | アメリカ合衆国 シアトル |
期 間: | 2013年7月7日~7月12日 |
報告書: | PDF(227 KB、1ページ) |
氏 名: | 松田 朋己 氏 |
所 属: | 大阪大学 大学院工学研究科 博士後期課程1年 |
参加する集会: | 18th Biennial International Conference of the APS Topical Group on Shock Compression of Condensed Matter (APS-SCCM) |
講演タイトル: | Femtosecond laser-driven shock-induced lattice defects in iron(ポスター発表) |
渡航先: | アメリカ合衆国 シアトル |
期 間: | 2013年7月8日~7月12日 |
報告書: | PDF(380KB、2ページ) |
2011年度下半期(渡航期間:2012年6月1日~11月30日) 50音順
氏 名: | 折井 大祐 氏 |
所 属: | 大阪大学 極限量子科学研究センター 修士課程2年 |
参加する集会: | the 19th International Conference on Magnetism with Strongly Correlated Electron Systems 2012(ICM 2012) |
講演タイトル: | Pressure-induced metal-insulator transition of Mott insulator Ba2IrO4(ポスター発表) |
渡航先: | 大韓民国 釜山 |
期 間: | 2012年7月8日~7月13日 |
報告書: | PDF(422 KB、2ページ) |
氏 名: | 若林 大佑 氏 |
所 属: | 東京大学 大学院理学系研究科 博士課程1年 |
参加する集会: | High-Pressure Mineral Physics Seminar-8 |
講演タイトル: | Equation of state of silicate melts with densified intermediate-range structures at the pressure condition of the Earth's deep upper mantle |
渡航先: | アメリカ合衆国 タホ湖 |
期 間: | 2012年7月9日~7月13日 |
報告書: | PDF(605KB、1ページ) |
2010年度下半期(渡航期間:2011年6月1日~11月30日)
氏 名: | 榮永 茉利 氏 |
所 属: | 新潟大学大学院自然科学研究科 博士課程1年 |
参加する集会: | 46th EHPRG Conference |
講演タイトル: | Pressure-induced phase transition of Bi2Te3 to the bcc structure(ポスター発表) |
渡航先: | ハンガリー ブダペスト |
期 間: | 2011年8月28日~9月4日 |
報告書: | PDF(146.2 KB、1ページ) |
2010年度上半期(渡航期間:2010年12月1日~2011年5月31日)
氏 名: | 飯塚 理子 氏 |
所 属: | 東京大学大学院理学系研究科 地殻化学実験施設 |
参加する集会: | American Geophysical Union 2010 Fall meeting |
講演タイトル: | In situ observation of the pressure-induced phase transitions of portlandite and influential factors on the pressure response (ポスター発表) |
渡航先: | アメリカ合衆国 サンフランシスコ |
期 間: | 2010年12月12日~12月17日 |
報告書: | PDF(243.3 KB、4ページ) |
2006年度下半期(渡航期間:2007年6月1日~2007年11月30日)
氏 名: | 橋本 俊輔 氏 |
所 属: | 大阪大学大学院基礎工学研究科 |
参加する集会: | Joint 21st AIRAPT and 45th EHPRG International Conference on High Pressure Science and Technology |
講演タイトル: | Thermodynamic Stability of Mixed Gas Hydrates Containing Hydrogen |
渡航先: | Catania, Sicily, Italy |
期 間: | 2007年9月17日~21日 |
報告書: | PDF(239.0 KB,2ページ) |
2005年度下半期(渡航期間:2006年6月1日~2006年11月30日)
氏 名: | 福島 卓見 氏 |
所 属: | 岐阜大学大学院工学研究科環境エネルギーシステム専攻 |
参加する集会: | 12th International Conference on High Pressure Semiconductor Physics |
講演タイトル: | High-Pressure Raman Study on Type I Germanium Clathrate (ポスター発表) |
渡航先: | スペイン(バルセロナ) |
期 間: | 2006年7月31日~8月3日 |
報告書: | PDF(197.2 KB,1ページ) |